Un reportage de France 3 lors du concours continental de Mézériat du 20 et 21 juilllet 2019!
Un reportage de France 3 lors du concours continental de Mézériat du 20 et 21 juilllet 2019!
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambier Philippe | Jade | Des Feux Célestes | B.BEAUCE | F | 133.5 | Excellent | CACT |
2 | Lecuyer Alexandre | Lely | De la Comte des Odins | B.BEAUCE | F | 129.0 | Excellent | RCACT |
3 | Voisin Benoit | Galopin | B.PYR.P.L | M | 118.0 | Très bon | ||
4 | Legatte Pierre | Italianstype Betty Boop | PUMI | F | 112.0 | Très bon | ||
5 | Fort Fabrice | JR Cougard | Du Stuyver Veld | B.BEAUCE | M | 108.0 | Très bon | |
5 | Amoros Gérard | L'Wappa | Bergers des Fays | B.PICARD | F | 108.0 | Très bon | |
7 | Aubry Lionel | Hannibal Cendre | De la Noe D'Orient | B.BEAUCE | M | 95.0 | bon | |
8 | Ficara Bernard | Djillian | Du Clan de Lis | B.AUS. | F | 79.0 |
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 2, Juge: Ch.Météniez
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amoros Gérard | Nindja | Des Bergers du Désert | B.BR. | F | 86.0 | Excellent | |
2 | Haeyert Philippe | Hecate | Von Lieblingen | BOU. ARD. | F | 84.5 | Excellent | Brevet |
3 | Vervaecke Marc | Lanah | Del Casa Elgoche | G. AT. | F | 83.0 | Excellent | |
4 | Behets Bianca | Popocorn | De la Belgerie | B.BELGE | F | 80.5 | Excellent | |
5 | Blanc Anne-Gaelle | Minerve | Du Domaine de Vauroux | B.BELGE | F | 70.0 | Très bon | |
6 | Scelles Benoit | Nahla | Bergers des Fays | B.PICARD | F | 57.5 | bon |
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 1, Juge: Ch.Méténier
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacroix Magali | Phoenix | B.HOL | F | 70.5 | Excellent | ||
2 | André Gwladys | June | Du Domaine du Haut Quesnay | B.BLANC.S | F | 68.0 | Excellent | |
3 | Moucq Aline | Princesse Pin Up | De la Belgerie | B.BELGE | F | 67.0 | Excellent | |
4 | Caillet Gaelle | H'Abysse | De la Vallée de la Creuze | B.BELGE | F | 66.5 | Excellet | |
4 | Picard Odile | I Love You | Du Moulin des Urandes | B.BELGE | f | 66.5 | Excellent | |
6 | Gambier Philippe | Milla | Des Feux Célestes | B.BEAUCE | F | 66.0 | Excellent | |
7 | Spieler Diana | The Spirit of Spring Solveig S Song | B.COLLIE | F | 64.0 | Excellent | ||
8 | Ficara Bernard | Lambe | Ag Glaskerien Roudou | B:AUS. | M | 61.0 | Excellent | |
9 | Cargnino Christian | Hemilio | Des Monts d'En Crouzille | B.BRIE | M | 60.5 | Excellent | |
10 | Havel Christophe | Taissa Dog Arabat | B.BELGE | F | 60.0 | Excellent | ||
11 | Gregoire Delphine | Leon | de la Belgerie | B.BELGE | M | 57.0 | Très bon | |
12 | Vaudry Fabiole | Nil Bleu | De la Croix aux Chevaux | B.BELGE | M | 56.0 | Très bon | |
13 | D'Hayer Christine | Joss Black | Du Domaine de la Canurie | B.AUS. | M | 52.0 | Très bon | |
14 | Veillard Michèle | Lais | Des Jardins de Damalis | B.PICARD | F | 51.5 | Très bon |
DE BELLES BELLES SURPRISES
Organisé par le comité des fêtes de Bouglon, sur les terres de M.Bordessoule . UNE BELLE 1ERE SURPRISE : Ce magnifique troupeau de MANECH à têtes noires, déjà parées de leurs couleurs d’estive et de leurs sonnailles. Des brebis laitières qui sont gardées et qui transhument à pied dans les Pyrénées, un troupeau comme on les aime et respecte, comme le stipule les règlements de la Cun troupeaux, ‘’troupeau connaissant les chiens ‘’ …
C’est donc grâce à madame Nicole Muller que tout ce joli monde a pu nous accueillir durant ce WE de juin. La logistique et le secrétariat ont été aussi assurés par Nicole qui est également à l’initiative de ce Continental ! Qu’elle en soit remerciée ! Ainsi que le comité de fête et M. Bordessoule !
AUTRE BONNE SURPRISE Tous les jugements ont pu être réalisés avec la participation de 2 assesseurs à chaque fois différents pour chaque niveau, ils représentaient les professionnels et/ou les concurrents, merci de leur enthousiasme et collaboration.
Autre BONNE SURPRISE le nombre important de nouveaux chiens. Nicole a donc prévu deux concours niveau 1 durant ce WE , avec en plus les CACCBT, la relève est là avec un beau panel de races ‘’conti ‘’ allant du briard au welsh CORGI en passant par le cattle, beauceron, les bergers belges dans leurs variétés, sans oublier les australiens, berger allemand , blanc suisse, shetland, picard, et avec en exclusivité un berger d’auvergne (race en cours d’homologation) conduit par Jimmy ! Bref un concours haut en couleurs !
Niveau 1 du samedi : 7 engagés, 6 races, 3 excellents.
Le meilleur parcours réalisé par le Berger blanc suisse June à Gwladys, suivi du très appliqué berger australien Lambe à Bernard qui coiffe la surprise de ce niveau1, le welsh Iris à Antoine, ce ‘’petit’’ chien ne s’est pas laissé impressionner par ces grandes brebis et a montré une efficacité impressionnante. Suivent 2 ‘’TRES BON’’ parcours réalisés par 2 bergers français le Briard Marlyssa à Nicole et le Beauceron à Catherine. Dommage pour les 2 autres BERGERS Français les B.PYR Louc et Patou à Jean-Marc et Elvire qui, voulant trop bien faire ne purent tout réaliser et ferment donc la marche de ce niveau.
Niveau 1 du dimanche : 9 engagés, 7 races, 6 excellents.
Un vrai régal où 6 chiens ont pu s’exprimer en nous montrant leurs qualités de chien de troupeau et décrocher un excellent. A noter une équipe prometteuse avec Patrick Maurel et sa jeune beauceronne Nessa qui fait le meilleur parcours. Juste devant ce remarquable Laekenois Nil Bleu à Fabiole qui coiffe un autre chien intéressant de par son talent et sa rareté le Berger d’auvergne REX à Jimmy suivi par le berger des Pyrénées Ladgi au même propriétaire qui se place devant la BA Goya à Gabrielle et le picard Lhassa à Jacques, réalisant eux aussi des très beaux parcours.
Suivent 2 ‘’très bon’’ chiens, le berger belge Iroise à Dominique et la BA Mokka à Gabrielle qui réalisent tous les 2 une belle prestation. Pour terminer à noter le qualificatif ‘’BON’’ attribué à un chien possédant un instinct fabuleux ! le shetland de Miguel.
Niveau 2 : 4 engagés, 3 races, 2 excellents
Là encore une belle surprise avec 2 excellents chiens qui ne sont pas arrivés à se départager et qui réalisent les 2 meilleurs parcours à égalité ! le Beauceron JAFFAR à Dominique BABILLOT, et le BPYR IRATY à Christine MAREY. Suit le ‘’TRES BON’’ Briard Nindja à Marino que conduit Gérard, suivi de l’autre non moins méritant ‘’ bon ‘’ Briard Fruska à Nicole.
Niveau 3 : 6 engagés, 2 races 2 excellents CACT & RACT
Le terrain m’a permis de concocter un parcours à la fois très naturel et technique donc sélectif avec de longs cheminements, des passages étroits, de la route, des recherches à couvert et à vue ainsi que d’autres ‘’joyeusetés’’ à discrétion avec la complicité des brebis ‘’belles‘’ certes, mais parfois taquines qui ont joué des tours à la beauceronne Jedi à OLIVIA … Le Picard Histoire à Anne-Sophie et les beaucerons JEDI et Mambo à Patrick décrochent quant à eux le ‘’très bon’’ avec des parcours d’ensemble bien maitrisés. Les 2 meilleurs parcours sont ceux réalisés par les PICARDS ECLIPSE et L’WAPPA à Gérard qui trouvèrent dès le départ le bon rythme pour mener ces brebis de caractère.
Un grand merci aux concurrents qui présentent ces belles races de chien de berger, ‘’ la couleur et la variété c’est quand même plus plaisant que la monomanie …’’ me disait un spectateur … ‘’faut-il encore en être capable’’ lui ai-je répondu …
Merci à Dominique Fine pour les belles photos, disponibles sur le lien suivant:
Album – Concours continental de Bouglon 8 et 9 juin 2019, juge P.Legatte
Résultats complets
Résultats du concours continental de Bouglon, 08-09 juin 2019, juge: Pierre Legatte
Organisation: Nicole Muller
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 3, Juge: Pierre Legatte# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amoros Gérard | L'Wappa | Bergers des Fays | B.PICARD | F | 136.0 | Excellent | CACT |
2 | Amoros Gérard | Eclipse | De l'Avocat de la Tour | B.PICARD | F | 127.3 | Excellent | RCACT |
3 | Maurel Patrick | Mambo | Des Bergers Noirs du Jedi | B.BEAUCE | M | 118.5 | Très bon | |
4 | Maurel Patrick | Jedi | De la Bergerie d'Elan | B.BEAUCE | M | 111.5 | Très bon | |
5 | Lebrun Anne-Sophie | Histoire | Des Lumières d'Automne | B.PICARD | F | 100.5 | Très bon | |
6 | Garnero Olivia | Jedi | Du Mont des Croisettes | B.BEAUCE | M | 56.0 | - |
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marey Christine | Iraty | Du Logis aux deux Puits | B.PYR. P.L. | M | 92.0 | Excellent | |
1 | Babillot Dominique | Jaffar | Du Royaume de Farouk | B.BEAUCE | M | 92.0 | Excellent | |
3 | Amoros Gérard | Nindja | Des Bergers du Désert | B.BRIE | F | 70.5 | Très bon | |
4 | Muller Nicole | Fruska Reglisse | De la Petite Rochette | B.BRIE | F | 62.0 | bon |
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Gwladys | June | Du Domaine du Haut Quesnay | B.BLANC.S | F | 73.5 | Excellent | |
2 | Ficara Bernard | Lambe | Ar Glaskerien Roudou | B.AUSTRALIEN | M | 70.0 | Excellent | |
3 | Giroud Laquerre Antoine | Iris Flagrance Fly in the Wind | Des Contamines | WEL. C.P. | F | 69.5 | Excellent | |
4 | Muller Nicole | Marlyssa Reglisse | De la Petite Rochette | B.BRIE | F | 58.5 | Très bon | |
5 | Pian Catherine | Irto Riweillen | Des Pieds rouges de Malvoisine | B.BEAUCE | M | 49.5 | Très bon | |
6 | Dervier Jean-Marc | Louc | Du Clos du Petit Patre | B. PYR.P.L. | M | 21.0 | - | |
7 | Dervier Elvire | F'Patou | B.PYR. P.L. | M | 19.0 | - |
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurel Patrick | Nessa Bella Blue | Des Bergers Noirs du Jedi | B.BEAUCE | F | 73.0 | Excellent | |
2 | Vaudry Fabiole | Nil Bleu | De la Croix aux Chevaux | B.BELGE | M | 72.0 | Excellent | |
3 | Baud Jimmy | Rex | CROI. | M | 70.0 | Excellent | ||
4 | Baud Jimmy | Ladgie | B.PYR. F.R. | F | 67.0 | Excellent | ||
4 | Tenud Gabrielle | Goya | Des Orckis de l'Adret | B.ALLEMAND | F | 67.0 | Excellent | |
6 | Fine Jacques | Lhassa | Bergers des Fays | B.PICARD | F | 63.0 | Excellent | |
7 | Arsene Dominique | Iroise | Du Val Myrak | B.BELGE | F | 53.0 | Très bon | |
8 | Tenud Gabrielle | Mokka | Des Orckis de l'Adret | B.ALLEMAND | F | 51.0 | Très bon | |
9 | Lallemant Miguel | Hinoutsi Bleu | Du Grand Pré d'Ortignac | SHETLAND | M | 42.5 | bon |
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campestrin Felix | It'sme | De la Prahas | B.BEAUCE | F | 43.0 | - | |
2 | Grataloup Floriane | Elementaire mon Cher Watson | Twinway | COLLIE P.C. | M | 27.5 | - | |
3 | Muller Nicole | Fruska Reglisse | De la petite Rochette | B.BRIE | F | 24.0 | - |
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 1, Juge: Etienne Serclérat
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanc Anne-Gaelle | Minerve | Du Domaine de Vauroux | B.BELGE | F | 67.5 | Excellent | |
2 | Volpe Sylvain | Naia by Garonne | Du Domaine de Carpe Diem | B.EAUCE | F | 65.5 | Excellent | |
3 | Planelles Nathalie | Larzac | Des Compagnons du Causse | B.BELGE | F | 61.0 | Excellent | |
4 | Marey Christine | Iraty | Du Logis aux Deux Puits | B.PYR. P.L. | M | 60.0 | Excellent | |
5 | Tenud Gabrielle | Mokka | Des Orckis de l'Adret | B.ALLEMAND | F | 54.5 | Très bon | |
6 | Muller Nicole | Marlyssa Reglisse | De la Petite Rochette | B.BRIE | F | 45.5 | Bon | |
7 | Wlazlo Sophie | Gribouille | Du Clos des Duchesses | COLLIE P.C. | M | 31.0 | - | |
8 | Montaud Gilles | Estrella | Du Clos Millette | G. AT. | F | 25.0 | - |
Lieu: Lagorce 07 , Juge: Pierre Legatte
Contact et inscription par mail: Christophe Froment
Tél: 0651867203
kris.froment@free.fr
Hippodrome d’Evreux, Juge: Pierre Legatte
24 août: Niveaux 1 et 2, 25 août: Niveau 3
Contact et inscription par mail: Benoit Voisin : benoit.voisin@hotmail.com
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marey Christine | Iraty | Du Logis aux deux Puits | B.PYRENEES P.L. | M | 65.5 | Excellent | |
2 | Blanc Anne-Gaelle | Minerve | Du Domaine de Vauroux | B.BELGE | F | 60.0 | Excellent | |
3 | Tenud Gabrielle | Goya | Des Orckis de l'Adret | B.ALLEMAND | F | 51.5 | Très bon | |
4 | Fine Jacques | Lhassa | Berger des Fays | B.PICARD | F | 44.5 | Bon | |
5 | Tenud Gabrielle | Mokka | Des Orckis de l'Adret | B.ALLEMAND | F | 18.0 | - | |
6 | Planelles Nathalie | Larzac | Des Compagnons du Causse | B.BELGE | F | 15.0 | - | |
6 | Taillefer Catherine | Jessy Blonde | De Chiroulet | SHETLAND | F | 15.0 | - | |
8 | Amoros Gérard | Nindja | Des Bergers du Désert | B.BRIE | F | 5.0 | - |
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campestrin Felix | It'sme | De la Prahas | B.BEAUCE | F | 86.5 | Excellent | |
2 | Servais Patrick | Luke Skywalker le Noir | Du Grain de Soleil | SHET. | M | 81.0 | Excellent | |
3 | Maurel Patrick | Mambo | Des Bergers Noirs du Jedi | B.BEAUCE | M | 73.5 | Très bon |
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campestrin Felix | IT'SME | De la Prahas | B.BEAUCE | F | 63.0 | Excellent | |
2 | Taillefer Catherine | Jessy Blonde | De Chiroulet | SHETLAND | F | 61.0 | Excellent | |
3 | Blanc Anne-Gaelle | Minerve | Du Domaine de Vauroux | B.BELGE | F | 57.5 | Très bon | |
4 | Montaud Gilles | Estrella | Du Clos Millette | G.AT | F | 50.5 | Très bon | |
5 | Michel Olivier | Hera | Du Clos des Agapornis | B.BELGE | F | 32.0 | - | |
6 | Planelles Nathalie | Larzac | Des Compagnons du Causse | B.BELGE | F | 30.0 | - | |
7 | Muller Nicole | Marlyssa Reglisse | De la Petite Rochette | B.BRIE | F | 27.5 | - |
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guey Berengere | Finwe | Du Crépuscule des Loups | B.BELGE | F | 89.5 | Excellent | |
2 | Servais Patrick | Luke Skywalker Le Noir | Du Grain de Soleil | SHETLAND | M | 83.5 | Excellent | |
3 | Gastal Amandine | Jappeloup Blue | De la Bergerie d'Elan | B.BEAUCE | M | 69.0 | Très bon | |
4 | Muller Nicole | Fruska Reglisse | De la petite Rochette | B.BRIE | F | 55.0 | Bon |