Organisateur: Association du Berger Ancestral; Contact: Benoit Voisin
Lieu: Evreux, date: 20 octobre 2018
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haeyaert Philippe | Nahla | Berger des Fays | B.PICARD | F | 73.00 | TRES BON | |
1 | Gourgousse René | Floc | B.PYR.P.L. | M | 73.00 | TRES BON | ||
3 | Ghirardelli Jean | Farouest | De Loubajac | B.PYR. F.R. | M | 64.50 | BON | |
4 | Trehet Gilles | Irish Coffee | De la Bergerie d'Elan | B.BEAUCE | F | 60.00 | BON | |
5 | Muller Nicole | Fruska Reglisse | De la Petite Rochette | B.BRIE | F | 56.25 | BON | |
6 | Vervaecke Marc | Lanah | Del Casa Elgoche | G.AT. | F | 24.25 | - |
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 1, Juge: Jean-Luc Vadakarn
Organisateur: Association du Berger Ancestral; Contact: Benoit Voisin
Lieu: Evreux, date: 20 octobre 2018
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raynal Robert | Helios | Von Lieblingen | BOU.ARD. | M | 52.00 | TRES BON | |
2 | Amoros Gérard | Nindja | Des Bergers du Désert | B.BRIE | F | 51.75 | TRES BON | |
3 | Pascal Frederic | Ho Mon Idole | De la Chaume du Bois Dieu | B.BRIE | F | 48.50 | BON | |
4 | Vaudry Fabiole | Nil Bleu | De la Croix aux Chevaux | B.BELGE | M | 32.00 | ||
5 | Parlange Anne | Joy Dite June | Du Fleau d'Argent | B.AL. | F | 24.00 | ||
6 | Gourgousse René | Iris | D'Allegro Man Troppo | B.PYR.P.L. | F | 17.50 | ||
7 | Cargnino Christian | Hemilio | Des Monts d'En Crauzille | B.BRIE | M | NC |
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 1, Juge: Jean-Luc Vadakarn
Organisateur: Association du Berger Ancestral; Contact: Benoit Voisin
Lieu: Evreux, date: 21 octobre 2018
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picard Odile | I Love Lou | Du Moulin des Uranides | B.BELGE | F | 23.0 | - | |
2 | Muller Nicole | Marlyssa Reglisse | De la petite Rochette | B.BRIE | F | 20.5 | - | |
3 | Dervier Elvire | F'Patou | B.PYR. P.L. | M | - | - |