SYNTHÈSE DES CONCOURS CONTINENTAUX 2017 |
|||
5 concours organisés cette année 2017 |
|||
LIEUX |
Organisateurs |
||
| 1 au Mont ST Michel | B Scelles | ||
| 1 en SUISSE | S Jaunin | ||
| 1 à EVREUX | B Voisin | ||
| 2 en BRESSE (CF comprise) | G Amoros | ||
NB de participants |
TOTAL |
||
| Niv I et II | 88 chiens continentaux et 3 Border Collie |
88 | |
| Niv III | 47 chiens continentaux | 47 | |
135 |
et 3 Border Collie |
||
NB de races continentales représentées |
12 |
||
Détail /races |
NB présentées sur 5 concours |
||
| Beauceron | 40 | ||
| Picard | 22 | ||
| Pyrénées | 17 | ||
| Bearded | 12 | ||
| B des Ardennes | 12 | ||
| Briard | 11 | ||
| B Belge | 9 | ||
| Australien | 4 | ||
| B Catalan | 3 | ||
| Pumi | 2 | ||
| Shetland | 2 | ||
| Colley PC | 1 | ||
| 135 | |||
Pour info, cohérente avec le règlement des continentaux |
|||
| MOYENNE N I et N II | 13 chiens | ||
| par jour chiens engagés | |||
| MOYENNE N III | 10 chiens | ||
| par jour chiens engagés | |||
