Résultats du concours de St-Saturnin,17-18 août 2019, Organisateur: Berger18 / Dominique Babillot.
Niveaux 1,2 et 3, juge Ch.Méténier
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 3, Juge: Ch.MéténierOrganisateur: Berger18
Contact: Dominique Babillot
Lieu: St-Saturnin, Date: 17 août 2019
| # | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebrun Anne-Sophie | Histoire | Des Lumières d'Automne | B.PICARD | F | 127.50 | Excellent | CACT |
| 2 | Amoros Gérard | L'Whappa | Bergers des Fays | B.PICARD | F | 125.50 | Excellent | RCACT |
| 3 | Beaume Corentin | Mister T | De la Belgerie | B.BELGE | M | 115.50 | Très bon | |
| 4 | Lecuyer Alexandre | Lely | De la Compte des Odins | B.BEAUCE | F | 100.5 | Très bon | |
| 5 | Legatte Pierre | Italianstype Betty Boop | PUMI | F | 100.0 | Très bon | ||
| 6 | Voisin Benoit | Galopin | B.PYR.PL | M | 87.0 | Bon | ||
| 7 | Fort Fabrice | JR Cougard | Du Styver Veld | B.BEAUCE | M | 71.0 | - | |
| 8 | Maurel Patrick | Mambo | Des Bergers Noirs du Jedi | B.BEAUCE | M | 43.5 | - |
Organisateur: Berger18
Contact: Dominique Babillot
Lieu: St-Saturnin, Date: 17 août 2019
| # | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marey Christine | Iraty | Du Logis aux deux Puits | B.PYR.P.L. | M | 98.0 | Excellent | Brevet |
| 2 | Babillot Dominique | Jaffar | Du Royaume de Farouck | B.BEAUCE | M | 94.5 | Excellent | Brevet |
| 3 | Babillot Dominique | Naiko | Du Royaume de Farouck | B.BEAUCE | M | 83.5 | Excellent | Brevet |
| 4 | Fort Fabrice | I'Am Nepesee | De la Comte des Odins | B.BEAUCE | F | 76.0 | Très bon | |
| 5 | Vervaecke Marc | Lanah | Del Casa el Goche | G.AT | F | 65.5 | Très bon | |
| 6 | Peeters Eric | Jaina | De l'Etoile Negra | B.BELGE | F | 64.5 | Bon | |
| 7 | Behets Bianca | Popcorn | De la Belgerie | B.BELGE | F | 62.5 | Bon | |
| 8 | Fine Jacques | Lhassa | Berger des Fays | B.PICARD | F | 58.5 | Bon | |
| 9 | Amoros Gérard | Nindja | Des Bergers du Désert | B.BRIE | F | 57.0 | Bon | |
| 10 | Muller Nicole | Fruska Reglisse | De la Petite Rochette | B.BRIE | F | 15.0 | - | |
| 11 | Peeters Eric | Heros | De la Carrière du Dragon | B.BELGE | M | 11.0 | - |
Organisateur : Berger18
Contact: Dominique Babillot
Lieu: St-Saturnin, Date: 18 août 2019
| # | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacroix Magali | Phoenix | B.HOL. | F | 63.0 | Excellent | ||
| 2 | Maurel Patrick | Nessa Bella Blue | Des Bergers Noirs du Jedi | B.BEAUCE | F | 54.0 | Très bon | |
| 3 | Vervaaecke Marc | N'Luis | A Dream of Bear'D | G.AT. | M | 39.0 | - | |
| N.C. | Marlyssa Reglisse | De la petite Rochette | B.BRIE | F | - | - |
