Résultats du concours continental du Pizou, juge D. Vaucouloux
NIVEAU 1
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 1, 12 juin 2022, Juge: D. VaucoulouxOrganisateur: AMICALE CANINE DU BOULOU
24700 LE PIZOU
Contact: Anne Sophie LEBRUN
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRATALOUP FLORIANE | LA REINE ELSADARENDELLE | TWINWAY | COL.PC. | F | 61 | Excellent | |
2 | VIEILLARD MICHELE | LAIS | DES JARDINS DE DAMALIS | B.PI. | F | 60 | Excellent | |
3 | GRATALOUP FLORIANE | MAIA | DU COIN DE PARADIS | COL.PC. | F | 54 | Très bon | |
4 | FAVRE STEPHANIE | MEETIC | BE.COL. M | M | 43.5 | Bon | ||
5 | DOUAY JEAN-PIERRE | OSCAR | BERGERS DES FAYS | B.PI. M | M | 42.5 | Bon |
NIVEAU 2
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 2, 12 juin 2022, Juge: D. VaucoulouxOrganisateur: AMICALE CANINE DU BOULOU
24700 LE PIZOU
Contact: Anne Sophie LEBRUN
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOISIN BENOIT | PAIA | DU BERGER ANCESTRAL | B.BEA. F | F | 90 | Excellent | Brevet |
2 | SCELLES BENOIT | NAHLA | BERGERS DES FAYS | B.PI. | F | 76.5 | Très bon | |
3 | FICARA BERNARD | LAMBE | AR GLASKERIEN ROUDOU | B.AUS. M | M | 76 | Très bon | |
4 | MAUREL PATRICK | SAMBA BLUE | DES BERGERS NOIRS DU JEDI | B.BEA. F | F | 72 | Très bon | |
4 | VAUDRY FABIOLE | NIL BLEU | DE LA CROIX AUX CHEVAUX | B.BEL M | M | 75 | Très bon |
NIVEAU 3
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 3, 12 juin 2022, Juge: D. VaucoulouxOrganisateur: AMICALE CANINE DU BOULOU
24700 LE PIZOU
Contact: Anne Sophie LEBRUN
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PILLARD MICHEL | NISEL | DE FINBERYO | B.BEA. | M | 105.5 | Très bon | |
2 | MAUREL PATRICK | OBELIX | DES BERGERS NOIRS DU JEDI | B.BEA. | M | 105 | Très bon | |
3 | VOISIN BENOIT | ODGE | DU BERGERANCESTRAL | B.PYR.P.L. | M | 69 | - | |
4 | AMOROS GERARD | L,WAPPA | BERGERS DES FAYS | B.PI. | F | 62.5 | - | |
5 | AMOROS GERARD | NINDJA | DES BERGERS DU DESERT | B.BR. | F | 59 | - | |
6 | VERVAECKE MARC | N'LUIS | A DREAM OF BEAR'D | G.AT. | M | 55.5 | - | |
7 | HAEYAERT PHILIPPE | I LOVE LOU | DU MOULIN DES URANIDES | B.BEL | F | 52.5 | - | |
8 | HAEYAERT PHILIPPE | HECATE | VON LIEBLINGEN | BOU.ARD | F | 34 | - |
Un extrait des parcours en Niveau 3