Bouglon, 08-09.06.2019, CONTINENTAL NIVEAU 1, 2 et 3, Juge: P.Legatte
Organisation: Nicole Muller
CONCOURS CONTINENTAL NIVEAU 3, Juge: Pierre LegatteOrganisateur et contact: Nicole Muller
Lieu: 47250 Bouglon, Date: 8 juin 2019
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amoros Gérard | L'Wappa | Bergers des Fays | B.PICARD | F | 136.0 | Excellent | CACT |
2 | Amoros Gérard | Eclipse | De l'Avocat de la Tour | B.PICARD | F | 127.3 | Excellent | RCACT |
3 | Maurel Patrick | Mambo | Des Bergers Noirs du Jedi | B.BEAUCE | M | 118.5 | Très bon | |
4 | Maurel Patrick | Jedi | De la Bergerie d'Elan | B.BEAUCE | M | 111.5 | Très bon | |
5 | Lebrun Anne-Sophie | Histoire | Des Lumières d'Automne | B.PICARD | F | 100.5 | Très bon | |
6 | Garnero Olivia | Jedi | Du Mont des Croisettes | B.BEAUCE | M | 56.0 | - |
Organisateur et contact: Nicole Muller
Lieu: 47250 Bouglon, Date: 9 juin 2019
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marey Christine | Iraty | Du Logis aux deux Puits | B.PYR. P.L. | M | 92.0 | Excellent | |
1 | Babillot Dominique | Jaffar | Du Royaume de Farouk | B.BEAUCE | M | 92.0 | Excellent | |
3 | Amoros Gérard | Nindja | Des Bergers du Désert | B.BRIE | F | 70.5 | Très bon | |
4 | Muller Nicole | Fruska Reglisse | De la Petite Rochette | B.BRIE | F | 62.0 | bon |
Organisateur et contact: Nicole Muller
Lieu: 47250 Bouglon, Date: 8 juin 2019
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Gwladys | June | Du Domaine du Haut Quesnay | B.BLANC.S | F | 73.5 | Excellent | |
2 | Ficara Bernard | Lambe | Ar Glaskerien Roudou | B.AUSTRALIEN | M | 70.0 | Excellent | |
3 | Giroud Laquerre Antoine | Iris Flagrance Fly in the Wind | Des Contamines | WEL. C.P. | F | 69.5 | Excellent | |
4 | Muller Nicole | Marlyssa Reglisse | De la Petite Rochette | B.BRIE | F | 58.5 | Très bon | |
5 | Pian Catherine | Irto Riweillen | Des Pieds rouges de Malvoisine | B.BEAUCE | M | 49.5 | Très bon | |
6 | Dervier Jean-Marc | Louc | Du Clos du Petit Patre | B. PYR.P.L. | M | 21.0 | - | |
7 | Dervier Elvire | F'Patou | B.PYR. P.L. | M | 19.0 | - |
Organisateur et contact: Nicole Muller
Lieu: 47250 Bouglon, Date: 9 juin 2019
# | Conducteur | Nom du chien | Affixe | Race | S | Résultat | Qualif 1 | Qualif 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurel Patrick | Nessa Bella Blue | Des Bergers Noirs du Jedi | B.BEAUCE | F | 73.0 | Excellent | |
2 | Vaudry Fabiole | Nil Bleu | De la Croix aux Chevaux | B.BELGE | M | 72.0 | Excellent | |
3 | Baud Jimmy | Rex | CROI. | M | 70.0 | Excellent | ||
4 | Baud Jimmy | Ladgie | B.PYR. F.R. | F | 67.0 | Excellent | ||
4 | Tenud Gabrielle | Goya | Des Orckis de l'Adret | B.ALLEMAND | F | 67.0 | Excellent | |
6 | Fine Jacques | Lhassa | Bergers des Fays | B.PICARD | F | 63.0 | Excellent | |
7 | Arsene Dominique | Iroise | Du Val Myrak | B.BELGE | F | 53.0 | Très bon | |
8 | Tenud Gabrielle | Mokka | Des Orckis de l'Adret | B.ALLEMAND | F | 51.0 | Très bon | |
9 | Lallemant Miguel | Hinoutsi Bleu | Du Grand Pré d'Ortignac | SHETLAND | M | 42.5 | bon |